Ceci est une ancienne révision du document !
Choisir son logiciel de montage vidéo ?
Pour vous aider dans votre choix de logiciel de montage vidéo, nous avons construit un tableau comparatif des principaux logiciels.
Logiciel | Kino | openshotvideo | KDEnLive | Cinelerra |
---|---|---|---|---|
Niveau d'usage conseillé | Débutant | Débutant | Intermédiaire | Avancé |
Prise en main | 15 min | 30 min | 2 à 5 h | Plusieurs jours |
Utilisation de sources vidéos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
découpage de séquences | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Assemblages de séquences | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transitions vidéos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Transitions audios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-piste vidéos | Non géré | ![]() | ![]() | ![]() |
Multi-piste audios | Non géré | ![]() | ![]() | ![]() |
Effets spéciaux vidéos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Effets spéciaux audios | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Exportation vidéo | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stabilité du logiciel | ![]() |
|
|
|
Kino s'adresse vraiment aux débutants mais il continue à être utilisé avec Cinelerra en complément pour l'acquisition DV des sources et pour l'exportation et l'encodage afin de pallier les manques de Cinelerra.
Pour en savoir plus sur le montage vidéo, lisez cette section.
Pour en savoir plus sur Internet
- Un autre comparatif : http://www.coagul.org/article.php3?id_article=603
- Un comparatif très complet entre logiciels libres et propriétaires pour le montage vidéo sur Wikipédia (en anglais)